TABELE WYMIAROWE
GUMKA DO WŁOSÓW
BLUZKA
GUMKA DO WŁOSÓW
Rozmiar | Regularny | XL |
Szerokość materiału | 5,5 | 8 |
Obwód środka | 9 | 9 |
BLUZKA
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
Długość | 66,27 | 68,36 | 70,46 |
Obwód biustu | 99,2 | 105,44 | 111,7 |
Obwód talii | 88,26 | 94,29 | 100,34 |
Obwód bioder | 106,07 | 112,07 | 118,07 |
Dł. rękawa z mankietem | 67,14 | 68,74 | 70,34 |
Wys. mankietu | 17,49 | 17,49 | 17,49 |
Obw. mankietu na górze | 25,3 | 26 | 26,7 |
Obw. mankietu na dole | 20,9 | 21,6 | 22,3 |
Obw. szyi | 45,46 | 47,05 | 48,66 |
Szer. pleców | 37,52 | 39,12 | 40,72 |
Szer. ramion | 40,03 | 41,43 | 42,83 |
Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.